| ROSA DELLA SQUADRA POL.NICOTERA MARINA PORTIERI Amelia 0.35 | |
| Doni | 0,60 |
| Gillet | 0,51 |
| Julio Sergio | 0,01 |
| DIFENSORI Domizzi | 0,01 |
| Lucarelli A. | 0,01 |
| Lucio | 0,31 |
| Mexes | 0,21 |
| Pasquale | 0,01 |
| Raggi | 0,01 |
| Silvestre | 0,01 |
| Grosso | 1,00 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Felipe Melo | 0,60 |
| Palladino | 0,05 |
| Pirlo | 1,20 |
| Sculli | 0,96 |
| Sissoko | 0,02 |
| Stankovic | 0,56 |
| Beckham | 1,00 |
| Pizarro | 0,11 |
| Alvarez | 0,01 |
| ATTACCANTI | |
| Mutu | 8,10 |
| Lucarelli C. | 4,02 |
| Di Natale | 6,50 |
| Vucinic | 4,30 |
| Borriello | 0,01 |
| Keirrison | 0,01 |
| Pandev | 6,00 |
| TOTALE SPESO: 37,38 |
-- - - - - - CLASSIFICA GENERALE - - - - - --
domenica 16 agosto 2009
POL.NICOTERA MARINA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento